2026.03.03. Kedd
| Bizottság Diák |
Szóbeli | Okt.azonosító/ Jelszó |
||
| nap időpont | ||||
| 1 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 14:00 | 73 122 753 139 |
| 2 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 14:15 | 73 158 575 741 |
| 3 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 14:30 | 73 068 453 801 |
| 4 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 14:45 | Kbogi |
| 5 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 15:00 | 73 058 524 697 |
| 6 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 15:15 | 73 018 027 300 |
| 7 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 15:30 | 73 011 799 315 |
| 8 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 14:45 | 73 124 888 756 |
| 9 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 15:00 | 73 020 089 187 |
| 10 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 15:45 | 73 139 723 135 |
| 11 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 16:30 | 73 009 692 859 |
| 12 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 16:45 | 73 281 661 968 |
| 13 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 17:00 | 72 987 664 730 |
| 14 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 17:15 | 73 097 920 985 |
| 15 | Kedd - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 17:30 | 73 139 729 264 |
| 1 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 14:00 | 73 087 649 099 |
| 2 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 14:15 | 73 097 979 024 |
| 3 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 14:45 | 73 105 657 792 |
| 4 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 15:00 | Ame1002026 |
| 5 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 15:15 | 73 058 091 191 |
| 6 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 15:30 | 72 998 354 244 |
| 7 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 15:45 | 73 030 792 282 |
| 8 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 16:30 | 73 107 057 583 |
| 9 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 16:30 | 73 107 073 540 |
| 10 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 16:45 | 73 010 073 853 |
| 11 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 17:00 | 73 047 594 488 |
| 12 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 17:15 | 73 125 861 345 |
| 13 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 17:30 | 73 051 987 089 |
| 14 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 17:45 | 72 998 524 166 |
| 15 | Kedd - 2. Bizottság | 2026.03.03 | 18:00 | 73 003 555 745 |
| 1 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 14:00 | 73 173 096 097 |
| 2 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 14:15 | 73 139 715 625 |
| 3 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 14:30 | 73 084 277 392 |
| 4 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 14:45 | 73 006 989 758 |
| 5 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 15:00 | 73 133 320 321 |
| 6 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 15:15 | 73 045 115 044 |
| 7 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 15:30 | 73 117 734 615 |
| 8 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 15:45 | 73 047 031 186 |
| 9 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 16:30 | 73 065 930 720 |
| 10 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 16:45 | 73 107 746 158 |
| 11 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 17:00 | 73 008 163 176 |
| 12 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 17:15 | 73 025 612 042 |
| 13 | Kedd - 3. Bizottság | 2026.03.03 | 17:30 | 73 115 961 786 |
2026.03.05 - Csütörtök
| 1 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 14:00 | 73 040 557 615 |
| 2 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 14:15 | 73 038 889 734 |
| 3 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 14:30 | 73 068 733 645 |
| 4 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 15:15 | 73 055 472 748 |
| 5 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 15:30 | 73 056 549 169 |
| 6 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 15:45 | 73 172 857 338 |
| 7 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 16:30 | 72 969 552 342 |
| 8 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 16:45 | 73 099 122 949 |
| 9 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 17:00 | 73 065 136 720 |
| 10 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 17:15 | 73 060 912 864 |
| 11 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 17:30 | 72 913 590 230 |
| 12 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.05 | 17:45 | 73 020 203 808 |
| 13 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 17:45 | 73 017 310 557 |
| 14 | Csüt - 1. Bizottság | 2026.03.03 | 18:00 | 73 016 065 518 |
| 1 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 14:00 | 73 045 626 205 |
| 2 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 14:15 | 73 356 308 501 |
| 3 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 14:30 | 73 020 499 318 |
| 4 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 14:45 | 73 018 282 949 |
| 5 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 15:00 | 73 029 345 090 |
| 6 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 15:15 | 73 102 866 752 |
| 7 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 15:30 | 72 999 643 090 |
| 8 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 15:45 | 72 986 972 850 |
| 9 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 16:30 | 72 957 592 597 |
| 10 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 16:45 | 73 109 429 866 |
| 11 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 17:00 | 72 999 718 979 |
| 12 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 17:15 | 73 056 953 987 |
| 13 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 17:30 | 73 001 776 030 |
| 14 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 17:45 | 73 007 360 045 |
| 15 | Csüt. - 2. Bizottság | 2026.03.05 | 18:00 | 73 024 166 239 |
| 1 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 14:00 | 73 606 999 438 |
| 2 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 14:15 | 73 125 850 118 |
| 3 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 14:30 | 73 066 457 445 |
| 4 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 14:45 | 73 107 018 057 |
| 5 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 15:00 | 73 011 009 033 |
| 6 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 15:15 | 73 117 049 843 |
| 7 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 15:30 | 73 139 520 132 |
| 8 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 15:45 | 72 893 945 841 |
| 9 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 16:30 | 73 133 329 748 |
| 10 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 16:45 | 73 035 457 726 |
| 11 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 17:00 | 72 895 089 318 |
| 12 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 17:15 | 73 004 699 122 |
| 13 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 17:30 | 73 124 241 096 |
| 14 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 17:45 | 73 105 223 344 |
| 15 | Csüt. - 3. Bizottság | 2026.03.05 | 18:00 | 72 952 859 362 |
| 1 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 8:00 |
73 105 157 454 |
| 2 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 8:15 |
73 183 796 571 |
| 3 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 8:30 |
73 099 197 467 |
| 4 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 8:45 |
73 057 398 087 |
| 5 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 9:00 |
73 098 048 121 |
| 6 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 9:15 |
73 010 395 570 |
| 7 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 9:30 |
73 010 742 962 |
| 8 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 9:45 |
73 010 052 906 |
| 9 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 10:00 |
73 104 107 743 |
| 10 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 10:15 |
73 251 394 970 |
| 11 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 10:30 |
73 139 726 899 |
| 12 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 10:45 |
73 058 529 862 |
| 13 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 11:00 |
73 139 728 703 |
| 14 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 11:15 |
73 007 440 398 |
| 15 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 11:30 |
73 105 634 967 |
| 16 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 11:45 |
73 071 196 161 |
| 17 | Kedd - 4. bizottság | 2026.03.03 | 12:00 |
73 125 657 619 |

